更新時(shí)間:2024-08-21
TH2776電感測試儀測試參數(shù):L,R,Q (0.0001?H-9999.9H)精度0.05%測試頻率:100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz測試電平:0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms
品牌 | 同惠電子 |
---|
TH2776電感測試儀--性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選擇六個(gè)典型測試頻率, 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分選訊響控制及訊響位選擇 | 直讀/偏差/相對偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量狀態(tài)及參數(shù)的自動(dòng)保存功能 | 提供RS-232C接口及HANDLER接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高達(dá)20次/秒的測試速度 | 測試電平監(jiān)視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2776電感測試儀—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2776 |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:98820 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸