更新時(shí)間:2024-08-20
HP3561電池內(nèi)阻測試儀,內(nèi)阻測量范圍0.01mΩ~3.200Ω,基本精度0.3%,大示3.2000數(shù);電壓測試范圍: 0.1mV ~ 20.0000V,基本精度0.01%。
品牌 | HOPETECH/和普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,建材,電子,交通 |
HP3561電池內(nèi)阻測試儀--簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3561是一種高精度寬量程、采用高性能微處理器控制的電池內(nèi)阻測試儀。內(nèi)阻測量范圍為0.01mΩ~3.2000Ω,電壓測量范圍為0.1mV~20.0000V。 HP3561儀器支持多路掃描測試功能,通過加配本公司多路掃描測試卡,即可同時(shí)掃描測量多路電池。 儀器擁有RS232/RS485通訊接口,配備有兩套通訊指令協(xié)議。使用RS232通訊時(shí),儀器使用SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控儀器標(biāo)準(zhǔn)命令集)。使用RS485通訊時(shí),儀器使用MODEBUS指令協(xié)議。用戶可以高效完成遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集功能以及儀器組網(wǎng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3561電池內(nèi)阻測試儀—主要特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3寸 TFT真彩液晶顯示 | 分辨率0.01mΩ、0.1mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用四線制方法測試內(nèi)阻 | 標(biāo)配RS232(選配RS485)通訊接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度高,穩(wěn)定性好,測試速度高達(dá)100次/秒 | 標(biāo)配Handler(I/O)工控接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持SCPI及Modebus(RTU)兩種通訊模式 | 特別適合高速自動(dòng)測試系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3561電池測試儀—應(yīng)用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)鋰電池,動(dòng)力電池等各種鋰電的測試;堿性電池、鉛蓄電池的劣化情況測定及壽命評估;UPS在線檢測;超級電容等效電阻(ESR)測量;各種接觸電阻的測試;電源線、USB通訊線等導(dǎo)線線材電阻測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池測試儀技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池測試儀—訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:98820 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸