更新時間:2024-08-20
HSD8815可編程直流電子負載-1500W/150V/240A:分辨率高達0.1mV/ 0.01mA。具有恒電流、恒電壓、恒功率、恒電阻、動態(tài)測試、自動測試、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多種測試功能。支持電壓V,電流I,負載電阻Res、負載功率Pow、紋波電壓Vpp,紋波電流Ipp的測量。支持選配RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣,綜合 |
HSD8815可編程直流電子負載-1500W/150V/240A-產(chǎn)品簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可編程直流電子負載:(0-150V/0-240A/1500W);分辨率高達0.1mV/ 0.01mA。具有恒電流、恒電壓、恒功率、恒電阻、動態(tài)測試、自動測試、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多種測試功能。支持電壓V,電流I,負載電阻Res、負載功率Pow、紋波電壓Vpp,紋波電流Ipp的測量。支持選配RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可編程直流電子負載-產(chǎn)品簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●500KHz高速電壓、電流采樣率 ●快速的環(huán)路響應速度和電流擺率 ●高精準度電壓、電流測量 ●可編程時間步進達10μs ●電流紋波、電壓紋波實時顯示 ●加載功率、電阻實時顯示 ●配備遠程四線式補償 ●支持主從機并聯(lián)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可編程直流電子負載-基本測試模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可編程直流電子負載-擴展測試模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可編程直流電子負載-1500W/150V/240A-技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可編程直流電子負載-主要應用領域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可編程直流電子負載-訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子負載;GB電源線;RS232通訊線;使用手冊;檢測報告;合格證。 |
1500W-2400W可選其它型號參數(shù) | ||||
型號 | 功率 | 電流 | 電壓 | 尺寸 |
HSD8815 | 1500W | 0-240A | 0-150V | 4U |
HSD8815B | 1500W | 0-120A | 0-500V | 4U |
HSD8818 | 1800W | 0-240A | 0-150V | 4U |
HSD8818B | 1800W | 0-120A | 0-500V | 4U |
HSD8824 | 2400W | 0-240A | 0-150V | 4U |
HSD8824B | 2400W | 0-120A | 0-500V | 4U |
深圳漢晟達科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:98820 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸